Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Speedy Laser |
Certification: | CE / FDA |
Numéro de modèle: | SL-6040F |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage contreplaqué |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Puissance de laser: | 1500W | Source de laser: | source de laser de nLIGHT |
---|---|---|---|
La vie de laser: | 100 000 heures | Longueur d'onde de laser: | 1070nm |
application: | coupe d'argent d'or de bijoux | Taille de table de commande numérique par ordinateur: | 600*400mm |
Surligner: | LASER CNC MACHINE DE COUPE,découpeuse de laser de bijoux |
Découpeuse en laiton argentée de fibre de laser d'or des bijoux 1mm, coupe en acier en laiton de laser/machine de gravure/de repérage
Application :
Coupe en laiton de laser d'acier inoxydable d'or argenté de bijoux.
Paramètre technique :
Nom d'article | Paramètre technique | |
1 | Modèle | SL-6040-1500W |
2 | Générateur de laser | laser de fibre de nLIGHT |
3 | Puissance de laser | 1500W/2000W |
4 | Longueur d'onde de laser | 1080nm |
5 | Emplacement de travail | 550mm*350mm |
6 | Voyage d'axe des abscisses | 350mm |
7 | Voyage d'axe des ordonnées | 550mm |
8 | Voyage d'axe de Z | Voyage 60mm d'axe de Z |
9 | Axe DE X/Y de Z replaçant l'exactitude | ± 0.02mm |
10 | Vitesse maximum de position d'axe DE X/Y | 36m/min |
11 | Accélération maximum d'axe DE X/Y | 0.8G |
12 | Vitesse de coupure maximum | 20m/min |
13 | Largeur d'espace d'entaille | 0.1-0.2 millimètre |
14 | Coupure de l'exactitude | ± 0.1mm |
15 | Capacité installée | 8 KVAS |
16 | Tension de puissance évaluée | 220V 50-60Hz |
échantillons utting de coupe de machine de laser de la fibre 500W :
clients heureux de découpeuse de laser de la fibre 1500W :
Personne à contacter: Gary Hou
Téléphone: +8618651899782