Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Speedy Laser |
Certification: | CE / FDA |
Numéro de modèle: | SL-3015F |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | contreplaqué d'exportation emballant le containeer 40GP |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Nom: | découpeuse de laser de fibre | Puissance de laser: | 2000W |
---|---|---|---|
Source de laser: | Laser de fibre de Raycus/IPG | Coupure de l'épaisseur: | acier au carbone de 14mm, acier inoxydable de 6mm |
Coupure de la vitesse: | 25m/min | Système d'entraînement: | Double-commande de crémaillère de portique |
Surligner: | LASER CNC MACHINE DE COUPE,découpeuse de laser de tôle |
Découpeuse s'exerçante libre de laser de fibre de la découpeuse 2000W en métal de laser de fibre de commande numérique par ordinateur de laser de fibre de HSG
Application :
Découpeuse de laser de fibre largement appliquée à couper toutes sortes de plaque de métal de feuille, telles qu'inoxydable
acier en acier et doux, acier au manganèse, acier d'acier et allié galvanisé, métal rare etc. Très utilisé dans électrique
appareil, production électrique d'armoire de haut-bas-tension, lighting&hardware, publicité, automobile
pièces, dispositif d'affichage et toute autre métallurgie de feuille.
Paramètre technique :
Nom d'article | Paramètre technique |
Modèle |
SL-3015F |
Puissance de laser |
2000W |
Longueur d'onde de laser | 1070nm |
Type de laser | Laser de fibre de Raycus/IPG |
Vitesse de positionnement maximum | 80m/min |
Axe des ordonnées de x plaçant l'exactitude |
± 0.05mm/m |
Axe des ordonnées de x replaçant l'exactitude |
± 0.03mm |
Coupure de l'épaisseur | 20mm (acier au carbone) |
Taille de table de coupe de commande numérique par ordinateur | 3000×1500mm |
Condition d'alimentation d'énergie | 3 phase 380V, 50-60Hz, 60A |
Paquet | Cas en bois d'exportation standard |
Matériel | Épaisseur (millimètres) | Coupure de la vitesse m/min | Gaz auxiliaire |
Acier au carbone |
1 | 9,6 | O2 |
2 | 3,9 | O2 | |
3 | 2,1 | O2 | |
4 | 1,2 | O2 | |
5 | 0,9 | O2 | |
6 | 0,6 | O2 | |
Inoxydable acier |
0,5 | 15 | N2 |
1 | 10,8 | N2 | |
2 | 4,2 | N2 | |
3 | 2,7 | N2 |
Découpeuse de laser de fibre de la Chine : Chaleureux la visite d'accueil notre usine voient la machine.
Personne à contacter: Gary Hou
Téléphone: +8618651899782