Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Speedy Laser |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SL-6060F |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage contreplaqué |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux / mois |
Nom: | Coupe de laser de fibre | Épaisseur de coupe: | acier inoxydable de 6mm |
---|---|---|---|
Source de laser: | Raycus/IPG/maximum | refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
Application: | Coupe en acier en métal | ||
Surligner: | Coupeur de laser de commande numérique par ordinateur,meurent la découpeuse de conseil |
découpeuse maximum de laser de fibre de commande numérique par ordinateur en métal de 1500W Raycus IPG pour couper l'acier de 6mm
Caractéristiques de machine :
1. Excellente qualité de poutre : Un plus petit diamètre de foyer et une efficacité élevée de travail.
vitesse de la coupe 2.High : La vitesse de coupe est plus que 30m/min
3. Fonctionnement d'écurie : Adoptant les lasers supérieurs de fibre de Raycus du monde, la représentation stable, parties fondamentales peut atteindre
80 000 – 100 000 heures ;
4. Coût bas et bas entretien : Économisez l'énergie et protégez l'environnement. Le taux de conversion photoélectrique est jusqu'à 25-30%.
5. basse consommation de courant électrique. La ligne transmission de fibre aucun besoin reflètent la lentille, coût de maintenance d'économies ;
6. Opérations faciles : ligne transmission, aucun ajustement de fibre de chemin optique ;
effets 7.Super optiques flexibles : Design compact, facile aux conditions flexibles de fabrication.
Laser de fibre coupant des paramètres techniques :
NON | Nom d'article | Paramètre technique |
1 | Modèle | SL-6060F-1000W |
2 | Générateur de laser | Laser de fibre de Raycus |
3 | Puissance de laser | 1000W |
4 | Longueur d'onde de laser | 1064nm |
5 | Taille de table de coupe | 600mm*600mm |
6 | Voyage d'axe des abscisses | 600mm |
7 | Voyage d'axe des ordonnées | 600mm |
8 | Voyage d'axe de Z | 50mm |
9 | Axe DE X/Y de Z replaçant l'exactitude | ±0.02mm |
10 | Vitesse maximum de position d'axe DE X/Y | 80m/min |
11 | Accélération maximum d'axe DE X/Y | 1,0 G |
12 | Vitesse de coupe | 20m/min (épaisseur de matériaux) |
13 | Largeur d'espace d'entaille | 0.1-0.6 millimètre |
14 | Exactitude de coupe | ± 0.1mm |
15 | Capacité installée | 12KVA |
16 | Tension de puissance évaluée | 380V/ 50-60Hz |
Personne à contacter: Gary Hou
Téléphone: +8618651899782