Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Speedy Laser |
Certification: | CE / FDA |
Numéro de modèle: | SL-6060F |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage contreplaqué |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Nom du produit: | découpeuse de laser de fibre | puissance du laser: | 1000W |
---|---|---|---|
Taille de table de commande numérique par ordinateur: | 600*600mm | Vitesse de coupe: | 1.4m/min |
Épaisseur de coupe: | acier au carbone de 10mm | d'emballage: | emballage en bois |
Surligner: | Coupeur de laser de commande numérique par ordinateur,meurent la découpeuse de conseil |
découpeuse maximum de laser de fibre de commande numérique par ordinateur en métal de 1000W Raycus IPG pour couper l'acier de 4mm
Caractéristiques de machine :
paramètres techniques de découpeuse de laser de fibre :
NON | Nom d'article | Paramètre technique |
1 | Modèle | SL-6060F-1000W |
2 | Générateur de laser | Laser de fibre de Raycus |
3 | Puissance de laser | 1000W |
4 | Longueur d'onde de laser | 1064nm |
5 | Taille de table de coupe | 600mm*600mm |
6 | Voyage d'axe des abscisses | 600mm |
7 | Voyage d'axe des ordonnées | 600mm |
8 | Voyage d'axe de Z | 50mm |
9 | Axe DE X/Y de Z replaçant l'exactitude | ± 0.02mm |
10 | Vitesse maximum de position d'axe DE X/Y | 80m/min |
11 | Accélération maximum d'axe DE X/Y | 1,0 G |
12 | Vitesse de coupe | 20m/min (épaisseur de matériaux) |
13 | Largeur d'espace d'entaille | 0.1-0.6 millimètre |
14 | Exactitude de coupe | ± 0.1mm |
15 | Capacité installée | 12 KVAS |
16 | Tension de puissance évaluée | 380V/ 50-60Hz |
Personne à contacter: Gary Hou
Téléphone: +8618651899782