Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Speedy Laser |
Certification: | CE FDA |
Numéro de modèle: | SL-FB 30W |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage en bois standard de cas |
Délai de livraison: | 3-5 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles / mois |
Source de laser: | Source de laser de Raycus | puissance du laser: | 30w |
---|---|---|---|
durée d'impulsion: | 60-250ns | secteur d'inscription: | 110*110mm |
fréquence: | 40-1000KHZ | Application: | Inscription de laser d'ampoule de LED |
Vitesse d'inscription: | moins de 2000mm/s | Garantie: | 2 années |
Surligner: | équipement de gravure de laser,systèmes gravure à l'eau-forte de laser |
machine de gravure de machine d'inscription de laser de fibre | machine automatique d'inscription pour l'ampoule menée
Caractéristiques du produit :
1). La conception spéciale pour marquer l'ampoule de LED, la machine ont la position huit de repérage.
2). Petite taille, structure simple, opération conviviale
3). chemin de haute qualité de laser approprié à l'inscription sensible. Le plus presque atteinte à la limite de la diffraction.
l'impulsion 4).High répétant le taux et la puissance stable apportent l'inscription à grande vitesse de laser. La surtension d'impulsion d'unité est
inférieur 1%. Taille, épaisseur et forme faciles de point de laser de contrôle.
la vie 5).Long plus de 10 fois le produit traditionnel
6).Air se refroidissant, entretien pour libre, comme la vie jusqu'à 100 000 heures d'entretien libre.
Application :
machine d'inscription de laser de fibre principalement pour l'ampoule du plastique LED.
Paramètre technique :
Type de laser | Source de laser de Raycus |
Modèle de produit | SL-FB 30W |
Longueur de câble de la livraison | <1> |
De puissance de sortie nominal | 2m |
Énergie d'impulsion maximum | 30W |
Répétition de toute puissance | 0.4B |
Chaîne de taux de répétition d'impulsion | 50~1000 kilohertz |
Durée d'impulsion | 1~1000 kilohertz |
Stabilité à long terme de puissance | 6~200ns |
Méthode de refroidissement | <5> |
Tension CC d'approvisionnement (volts continu) | Refroidissement à l'air |
Consommation actuelle | 24 V |
Consommation d'approvisionnement actuel | <8 A=""> |
Puissance | >8 A |
Longueur d'onde centrale d'émission | <120 W=""> |
Largeur de bande @3db d'émission | 1064 nanomètre |
Polarisation | <5 nm=""> |
Protection d'antiréflexion | Aléatoire |
Diamètre de poutre de sortie | Oui |
Gamme de accord de puissance de sortie | 7 millimètres |
La température d'opération | 0~ 100 % |
Température de stockage | ℃ 0~40 |
Modèle de produit | ℃ 10~60 |
Personne à contacter: Gary Hou
Téléphone: +8618651899782